




Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 27.2 | 42.5 | 46.5 | 20.5 | 26.8 |
| L | 28 | 44.1 | 48 | 20.9 | 28.3 |
| XL | 28.7 | 45.7 | 49.6 | 21.3 | 29.9 |
| 2XL | 29.5 | 47.2 | 51.2 | 21.7 | 31.5 |
| 3XL | 30.3 | 48.8 | 52.8 | 22 | 33.1 |
| 4XL | 31.1 | 50.4 | 54.3 | 22.4 | 34.6 |
| 5XL | 31.9 | 52 | 55.9 | 22.8 | 36.2 |






